
Configurateur

Configurator
Usage environment


Vlow
Vhigh




List of system components









800V-07-RA-00 - Buck LIQUID / NON-ISOLATED / BUCK / SIMPLE
Power range (kW)
0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 136 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vlow | Vhigh | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 1.7 | 3 | 4.5 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9 | 9 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 2.8 | 5.1 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 3.2 | 9.4 | 12 | 10.8 | 9.8 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 1.3 | 0 | ||||
90 | 0 | 6.9 | 13.4 | 12.4 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | |||||
100 | 4.1 | 12.4 | 14.5 | 12.2 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2 | ||||||
120 | 5 | 15.5 | 16.3 | 13.6 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
140 | 5.8 | 17.7 | 18.1 | 14.9 | 13 | 11.7 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
160 | 6.6 | 19.7 | 19.9 | 16.3 | 14.1 | 12.7 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
180 | 7.4 | 21.7 | 21.7 | 17.6 | 15.2 | 13.6 | 12.4 | 11.5 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | ||||||||||
200 | 8.1 | 23.7 | 23.5 | 19 | 16.3 | 14.5 | 13.2 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |||||||||||
220 | 8.8 | 25.7 | 25.4 | 20.4 | 17.4 | 15.4 | 14 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.4 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
240 | 9.5 | 27.7 | 27.2 | 21.7 | 18.5 | 16.3 | 14.7 | 13.6 | 12.7 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | |||||||||||||
260 | 10.1 | 29.7 | 29 | 23.1 | 19.6 | 17.2 | 15.5 | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | ||||||||||||||
280 | 10.7 | 31.7 | 30.8 | 24.5 | 20.6 | 18.1 | 16.3 | 14.9 | 13.9 | 13 | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | |||||||||||||||
300 | 11.2 | 33.7 | 32.6 | 25.8 | 21.7 | 19 | 17.1 | 15.6 | 14.5 | 13.6 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | ||||||||||||||||
320 | 11.7 | 35.7 | 34.4 | 27.2 | 22.8 | 19.9 | 17.8 | 16.3 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9 | |||||||||||||||||
340 | 12.2 | 37.7 | 36.3 | 28.5 | 23.9 | 20.8 | 18.6 | 17 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | ||||||||||||||||||
360 | 12.7 | 39.7 | 38.1 | 29.9 | 25 | 21.7 | 19.4 | 17.6 | 16.3 | 15.2 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | |||||||||||||||||||
380 | 13.1 | 41.7 | 39.9 | 31.3 | 26.1 | 22.6 | 20.2 | 18.3 | 16.9 | 15.7 | 14.8 | 14 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | ||||||||||||||||||||
400 | 13.5 | 43.6 | 41.7 | 32.6 | 27.2 | 23.5 | 21 | 19 | 17.5 | 16.3 | 15.3 | 14.5 | 13.8 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | |||||||||||||||||||||
420 | 13.8 | 45.6 | 43.5 | 34 | 28.3 | 24.5 | 21.7 | 19.7 | 18.1 | 16.8 | 15.8 | 14.9 | 14.2 | 13.6 | 13 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
440 | 14.2 | 47.6 | 45.3 | 35.3 | 29.4 | 25.4 | 22.5 | 20.4 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | 15.4 | 14.6 | 14 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
460 | 14.5 | 49.6 | 47.1 | 36.7 | 30.4 | 26.3 | 23.3 | 21.1 | 19.3 | 17.9 | 16.8 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
480 | 14.7 | 51.6 | 49 | 38.1 | 31.5 | 27.2 | 24.1 | 21.7 | 19.9 | 18.5 | 17.3 | 16.3 | 15.4 | 14.7 | 14.1 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||
500 | 15 | 53.6 | 50.8 | 39.4 | 32.6 | 28.1 | 24.8 | 22.4 | 20.5 | 19 | 17.8 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 14.5 |
800V-07-RA-00 - Boost LIQUID / NON-ISOLATED / BOOST / SIMPLE
Power range (kW)
0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 136 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vlow | Vhigh | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 1.9 | 3.2 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 2.6 | 4.5 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 3.2 | 5.6 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 3.8 | 10.2 | 11.6 | 10.8 | 9.7 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 1.1 | 0 | ||||
90 | 0 | 7.8 | 13.1 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 0 | |||||
100 | 5 | 13.8 | 14.3 | 12.1 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | ||||||
120 | 6.2 | 16 | 16.1 | 13.4 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.5 | 9 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
140 | 7.4 | 18 | 17.8 | 14.8 | 12.9 | 11.7 | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | ||||||||
160 | 8.6 | 20 | 19.6 | 16.1 | 14 | 12.6 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
180 | 9.9 | 22 | 21.4 | 17.5 | 15.1 | 13.5 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | ||||||||||
200 | 11.1 | 24 | 23.2 | 18.8 | 16.2 | 14.4 | 13.1 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |||||||||||
220 | 12.3 | 26 | 24.9 | 20.1 | 17.2 | 15.3 | 13.9 | 12.8 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.4 | 10 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||
240 | 13.5 | 28 | 26.7 | 21.5 | 18.3 | 16.2 | 14.7 | 13.5 | 12.6 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | |||||||||||||
260 | 14.8 | 30 | 28.5 | 22.8 | 19.4 | 17.1 | 15.4 | 14.2 | 13.2 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | ||||||||||||||
280 | 16 | 32 | 30.3 | 24.2 | 20.5 | 18 | 16.2 | 14.9 | 13.8 | 13 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | |||||||||||||||
300 | 17.2 | 34 | 32 | 25.5 | 21.5 | 18.9 | 17 | 15.5 | 14.4 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | ||||||||||||||||
320 | 18.5 | 36 | 33.8 | 26.9 | 22.6 | 19.8 | 17.7 | 16.2 | 15 | 14.1 | 13.3 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9 | |||||||||||||||||
340 | 19.7 | 38 | 35.6 | 28.2 | 23.7 | 20.7 | 18.5 | 16.9 | 15.6 | 14.6 | 13.8 | 13.1 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | ||||||||||||||||||
360 | 20.9 | 40 | 37.4 | 29.5 | 24.8 | 21.6 | 19.3 | 17.6 | 16.2 | 15.1 | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | |||||||||||||||||||
380 | 22.2 | 42 | 39.1 | 30.9 | 25.9 | 22.5 | 20.1 | 18.2 | 16.8 | 15.7 | 14.8 | 14 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | ||||||||||||||||||||
400 | 23.4 | 44 | 40.9 | 32.2 | 26.9 | 23.4 | 20.8 | 18.9 | 17.4 | 16.2 | 15.3 | 14.4 | 13.7 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | |||||||||||||||||||||
420 | 24.6 | 46 | 42.7 | 33.6 | 28 | 24.3 | 21.6 | 19.6 | 18 | 16.8 | 15.7 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||
440 | 25.9 | 48 | 44.5 | 34.9 | 29.1 | 25.2 | 22.4 | 20.3 | 18.6 | 17.3 | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 13.9 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
460 | 27.1 | 50 | 46.2 | 36.2 | 30.2 | 26.1 | 23.2 | 21 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.7 | 13.2 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||
480 | 28.4 | 52 | 48 | 37.6 | 31.2 | 27 | 23.9 | 21.6 | 19.8 | 18.4 | 17.2 | 16.2 | 15.4 | 14.7 | 14.1 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||
500 | 29.6 | 54 | 49.8 | 38.9 | 32.3 | 27.9 | 24.7 | 22.3 | 20.4 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 15.8 | 15.1 | 14.4 |
800V-07-RB-00 - Buck LIQUID / NON-ISOLATED / BUCK / SIMPLE
Power range (kW)
0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 136 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vlow | Vhigh | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 0 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 1.7 | 3 | 4.5 | 5.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 0 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9 | 9 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 | ||
70 | 0 | 2.8 | 5.1 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 3.2 | 9.4 | 12 | 10.8 | 9.8 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 1.3 | 0 | ||||
90 | 0 | 6.9 | 13.4 | 12.4 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | |||||
100 | 4.1 | 12.4 | 14.5 | 12.2 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 2 | ||||||
120 | 5 | 15.5 | 16.3 | 13.6 | 11.9 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
